Cupserie 2021 - Doppelturnier
Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Tagessieger: | Ergebnis: |
1. |
10.07.21 |
10 Uhr |
R. Kuhnke | Link |
2. |
07.08.21 |
10 Uhr |
R. Kuhnke | Link |
3. |
11.09.21 |
10 Uhr |
R. Kuhnke | Link |
4. |
09.10.21 |
10 Uhr |
S. Keil | Link |
Tabelle - Endstand 2021:
Platz | Teilnehmer | Teilnahme | Punkte | Sätze | Diff.Sätze | Spiele | Diff.Spiele | |
1 | Rainer Kuhnke | 4 | 386 | 26:3 | +23 | 165:63 | +102 | |
2 | Gerd Schönberg | 4 | 302 | 12:17 | -5 | 102:129 | -27 | |
3 | Frank Zielke | 2 | 138 | 8:4 | +4 | 56:54 | +2 | |
4 | Nick Hagenbach | 2 | 126 | 6:7 | -1 | 38:61 | -23 | |
5 | Gunnar Jandt | 3 | 109 | 7:17 | -10 | 68:93 | -25 | |
6 | Achim Walter | 2 | 106 | 6:9 | -3 | 42:71 | -29 | |
7 | Stephan Keil | 1 | 105 | 5:1 | +4 | 34:11 | +23 | |
8 | Alexander Faber | 1 | 94 | 4:2 | +2 | 31:17 | +14 | |
9 | Steffen Pankow | 1 | 84 | 4:2 | +2 | 28:19 | +9 | |
10 | Konstanze Baumeyer | 1 | 84 | 4:2 | +2 | 25:21 | +4 | |
11 | Patrick Klatt | 1 | 73 | 3:2 | +1 | 23:16 | +7 | |
12 | Winfred Hanne | 1 | 63 | 3:3 | 0 | 26:29 | -3 | |
13 | Antje Ribbentrop | 1 | 54 | 4:2 | +2 | 22:25 | -3 | |
14 | Michael Eiser | 1 | 43 | 3:3 | 0 | 26:21 | +5 | |
15 | Wolfgang Haak | 1 | 33 | 3:3 | 0 | 23:25 | -2 | |
16 | Silke Harz | 1 | 22 | 2:4 | -2 | 26:30 | -4 | |
17 | HaJo Klein | 2 | 17 | 2:6 | -4 | 13:30 | -17 | |
18 | Kalle Bartelt | 1 | 7 | 2:4 | -2 | 24:27 | -3 | |
19 | Frank Günther | 1 | 6 | 2:4 | -2 | 14:28 | -14 | |
20 | Conny Klein | 1 | 6 | 1:3 | -2 | 9:18 | -9 |
Archiv: